
| 区分 | 種類 | 摘 要 ・ 例 | ||
| 産業廃棄物 | 特 定 の 業 種 に 限 定 さ れ る も の |
紙くず |
|
|
| 木くず |
|
|||
| 繊維くず |
|
|||
| 動植物性残さ | 食料品製造業,医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | |||
| 動物系固形不要物 | と畜場法第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし,又は解体した同条第1項に規定する獣畜および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物 | |||
| 動物のふん尿 | 畜産農業に係るものに限る | |||
| 動物の死体 | 畜産農業に係るものに限る | |||
| あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状液状の全ての合成高分子系化合物 | ||
| ゴムくず | 天然ゴムくず | |||
| 金属くず | 鉄鋼,非鉄金属の研磨くず,切削くず等 | |||
| ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず |
ガラスくず,コンクリートくず(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず | |||
| がれき類 | 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | |||
| 燃え殻 | 石炭がら,コークス灰,産業廃棄物の焼却灰,炉清掃廃棄物等石炭がら,焼却炉の残灰,炉清掃残さ物,その他焼却かす | |||
| 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物,活性汚泥法による余剰汚泥,ビルピット汚泥,カーバイトかす,ペントナイト汚泥,洗車場汚泥など | |||
| 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど | |||
| ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |||
| 廃油 | 鉱物性油,動植物性油,潤滑油,絶縁油,洗浄油,切削油,溶剤,タールピッチなど | |||
| 廃酸 | 写真定着廃液,廃硫酸、廃塩酸,各種の有機廃酸類など,全ての酸性廃液 | |||
| 廃アルカリ | 写真現像廃液,廃ソーダ液,金属せっけん液など,全てのアルカリ性廃液 | |||
| 13号廃棄物 | 上記産業廃棄物を処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの | |||
| 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
その性状によって 燃えやすい廃油 |
揮発油類,灯油類及,軽油類;(引火点70℃未満) | ||
| 腐食性の強い廃酸 | pH2.0以下 | |||
| 腐食性の強い廃アルカリ | pH12.5以上 | |||
| 感染性廃棄物 | 医療機関等から排出される,血液の付着した注射針や採血管など,感染性病原体を含む,又はその恐れのある産業廃棄物 | |||
| 特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | PCB及びPCBを含む廃油 | ||
| PCB汚染物 | PCBが塗布、又は染み込んだ紙くず,木くず,繊維くず,PCBが付着,又は封入された廃プラスチック類及び金属くず,陶磁器くず | |||
| PCB処理物 | 廃PCB等,又はPCB汚染物を処分するために処理したもの | |||
| 指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥,及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの | |||
| 廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ,もしくは付着している産業廃棄物のうち,建築物から除去したもの等 | |||
| 有害物質が基準値を超えて含むもの | 重金属類,ダイオキシン類等を環境省令で定められた基準を超えて含むもの | |||